Quel modèle pour quel cycliste ?
Pour notre comparatif, nous avons choisi six vélos de course qui peuvent être comparés de manière judicieuse malgré des différences de prix parfois importantes. Nous nous concentrons sur des modèles modernes et performants qui mettent l'accent sur des points très différents - de l'aéro-racer sans compromis au vélo d'endurance orienté confort en passant par le vélo de course classique polyvalent. Bien que de nombreux détails d'équipement semblent similaires sur le papier, le caractère, la position d'assise et le domaine d'utilisation sont en partie très différents dans la pratique. Mais quel vélo de course convient le mieux à quel type de cycliste ?
Cervélo S5 Force eTap AXS
Cervélo S5 – Aperçu des modèles
| variante | Classement |
|---|---|
| S5 Red AXS | Top model {{ n |
| S5 rouge XPLR AXS 1 | variante exotique haut de gamme |
| S5 Dura-Ace Di2 {{ n | Modèle haut avec Shimano |
| S5 Force AXS |
variante de comparaison la plus judicieuse
|
| S5 Ultegra Di2 | alternative de haut niveau à Force |
BMC Teammachine SLR 01 THREE
BMC Teammachine – Aperçu des modèles
| variante | Classement |
|---|---|
| TM SLR 01 ONE | Top model {{ n |
| TM SLR 01 TWO |
très haut niveau de performance
|
| TM SLR 01 THREE |
variante de comparaison la plus judicieuse
|
|
TM SLR 01 FOUR
|
classe moyenne supérieure |
|
TM SLR 01 FIVE
|
Entrée dans la famille SLR-01 |
Lapierre Pulsium 4.0
Lapierre Pulsium – Aperçu des modèles
| variante | Classement |
|---|---|
| Pulsium 4.0 {{ n {{ n | variante de comparaison la plus judicieuse / entrée en matière |
| Pulsium 5.0 {{ n {{ n |
classe moyenne supérieure
|
| Pulsium 6.0 {{ n {{ n | modèle de série supérieur |
Xelius DRS 7.0
Lapierre Xelius – Aperçu des modèles
| variante | Classement |
|---|---|
| Xelius DRS 7.0 | variante de comparaison la plus significative |
| Xelius DRS 8.0 | classe de performance supérieure {{ n |
| Xelius DRS 8.0 AXS |
variante électronique premium
|
Focus Izalco Max 8.8
Focus Izalco Max – Aperçu des versions
| variante | Classement |
|---|---|
| IZALCO MAX 9.9 {{ n | Top model {{ n |
| IZALCO MAX 9.8 {{ n | très haut niveau de performance |
| IZALCO MAX 9.7 {{ n | variante électronique premium {{ n |
|
IZALCO MAX 8.9
|
classe moyenne supérieure
|
|
IZALCO MAX 8.8
|
variante de comparaison la plus judicieuse |
|
IZALCO MAX 8.7
|
Entrée dans la gamme Carbon-Race {{ n {{ n | {{ n
Comparaison des modèles de vélos de course
| Catégorie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cervélo S5 Force eTap AXS | BMC TM SLR 01 THREE | BMC Roadmachine Limited | Lapierre Pulsium 4.0 | Xelius DRS 7.0 | Focus Izalco Max 8.8 | ||
| Caractéristiques / Domaine d'utilisation | Vélo de course aérodynamique sans compromis | Vélo de course polyvalent et léger, clairement conçu pour l'escalade et la course | Vélo de course d'endurance / tout-terrain | Vélo de course d'endurance axé sur le confort, avec une tendance tout-terrain | Vélo de course moderne tout-terrain / | Vélo de course aérodynamique polyvalent pour les cyclistes sur route sportifs | |
| Idéal pour | |||||||
| Les cyclistes qui privilégient une aérodynamique maximale, une vitesse de pointe élevée et la course | Les cyclistes ambitieux à la recherche d’un vélo de course très léger, rigide et pourtant adapté au quotidien | Des débutants aux cyclistes ambitieux qui recherchent le confort, un équipement moderne et la polyvalence | Longue distance, tout le monde, sorties d'endurance, allroad léger | Cyclistes sportifs à la recherche d'un vélo de course rapide et polyvalent pour la montagne et la compétition | Cyclistes à la recherche d'un vélo de course en carbone rapide avec une électronique moderne à un prix plus abordable | ||
| Matériau du cadre | Carbone | Carbone haut de gamme | Carbone | Carbone | Carbone | Carbone | |
| Fourche | Fourche en carbone | Fourche en | Fourche en carbone | Fourche en carbone | Fourche en carbone | Fourche en carbone | |
| Groupe de vitesses | |||||||
| SRAM Force eTap AXS | SRAM Force AXS | SRAM Rival AXS | Shimano Tiagra / d'entrée de gamme | Shimano Ultegra Di2 | Shimano 105 Di2 | ||
| Poids | - | 7,0 kg sans pédales | env. 8,2 kg | env. 9,1 kg | env. 7,9 kg | 8,4 kg sans pédales | |
| Vitesses | 2x12 | ||||||
| 2x12 | 2x12 | 2x10 | |||||
| 2x12 | 2x12 | ||||||
| Transmission électronique | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | |
| Pédalier / plateau | 50/37 dents | 48/35 dents | 48/35 dents | 50/34 dents | 52/36 dents | 50/34 dents | |
| cassette | |||||||
| 10-33 dents | 10-33 dents | 10-36 dents | 11-34 dents | 11-30 dents | 11-34T | ||
| Caractéristiques de la transmission | |||||||
| Rapide, orienté course, axé sur le plat et le sprint | Sportif et orienté course, mais adapté au quotidien | Très pratique pour l'endurance, le quotidien et les montées | Clairement orienté endurance/tout-terrain | Polyvalent | pour | la course | Transmission route polyvalente classique avec réserve en montée |
| Paire de roues | Réserve 57/64TA Carbon | CR 40 SL Carbon | BMC AR 27 | Lapierre Aluminium | Lapierre Carbon | DT Swiss E 1800 Aluminium | |
| Pneus montés en usine | Vittoria Corsa Pro TLR G2.0 700x29c | Pirelli P Zero Race TLR 26 mm | Continental Grand Prix TR 32 mm | Continental Ultra Sport 28 mm | Continental GP 5000 S 28 mm | Vittoria Zaffiro Evo 28 mm | |
| Dégagement des pneus | env. 30 mm | 32 mm | 32 mm | 35 mm | 32 mm | 30 mm | |
| Freins | |||||||
| Plateforme Disc-Race | SRAM Force AXS, 160/160 mm | Rival AXS Road Disc | Freins à disque hydrauliques | Freins à disque hydrauliques | Shimano 105 BR-R7170, 160/160 mm | ||
| Cockpit / Caractéristiques | Cockpit monobloc en carbone / Tige de selle en carboneAvant-train ultra-aérodynamique, roues aéro, capteur de puissance |
Cockpit monobloc ICS Carbon Evo / Tige de selle aéro en carboneConception Aerocore, acheminement ICS, roues en carbone, capteur de puissance |
Potence BMC + guidon BMC Flare 12 / selle ST Model AFormule endurance, option pneus larges, Rival AXS, pneus de 32 mm |
Passage de câbles interne via la potenceAxé sur le confort et les longues distances , grande polyvalence |
Passage de câbles interne via la potenceVélo de course polyvalent, plus aérodynamique et moderne |
Guidon Focus Road en alu + potence intégrée C.I.S. 2.0 et tige de selle aérodynamique en carboneCadre aérodynamique en carbone, passage de câbles C.I.S. intégré, 105 Di2 |
|
| Utilisation | |||||||
| Cyclistes aéro/course | Vélo de course polyvalent | Débutants en endurance / acheteurs à la recherche d’un bon rapport qualité-prix | Cyclistes en quête de confort et de longues distances | Cyclistes sportifs en quête de performances | Acheteurs sportifs à la recherche d’un bon rapport qualité-prix | ||
| Avantages | Performances aérodynamiques maximales, paire de roues très solide, capteur de puissance de série | Extrêmement léger, très haut de gamme, cockpit en carbone, Capteur de puissance | Axé sur le confort, équipement Rival AXS très judicieux, large plage de vitesses | Le modèle d'entrée de gamme le moins cher, polyvalent, adapté aux longues distances, axé sur le confort | Plateforme de course sportive et polyvalente, prix attractif | Très bon ensemble, transmission électronique, bon poids | |
| Inconvénients | Cher, caractère très spécialisé | Prix élevé, moins polyvalent que les vélos d’endurance | Un peu plus lourd que les vélos de course en carbone purs | Nettement moins orienté course que le S5/Teammachine/Xelius | Modèle moins connu dans le segment aéro | Moins exclusif que le S5/Teammachine | |
| Prix | 9 999,00 € (prix conseillé) | 8 499,00 € (prix conseillé) | 3.999,00 € Prix conseillé | 2 299,00 € Prix conseillé | 4 499,00 € Prix conseillé | 3 299,00 € Prix conseillé | |
| Conclusion | |||||||
| Le bolide aérodynamique sans compromis | Le vélo de course polyvalent haut de gamme | Le bon plan rapport qualité-prix / Le vélo d'endurance pour débutants | Le vélo confortable pour les longues distances | Le choix sportif performant | Le vélo aéro polyvalent et puissant au meilleur prix | ||
| Note globale / Rapport qualité-prix | 9,3/10 Note globale 8,1/10 Rapport qualité-prix |
9,2/10 Note globale 8,4/10 Rapport qualité-prix |
8,7/10 Note globale 9,3/10 Rapport qualité-prix |
8,2/10 Note globale 9,0/10 Rapport qualité-prix |
8,8/10 Note globale 8,9/10 Rapport qualité-prix |
8,9/10 Note globale 9,1/10 Rapport qualité-prix |
Conclusion
Alors que le Cervélo S5 est conçu sans compromis pour l'aérodynamisme et la vitesse de pointe, le BMC Teammachine incarne l'ADN classique de la course, avec une propulsion directe et une maniabilité précise. Le Lapierre Xelius DRS apporte des performances modernes et un caractère sportif, tandis que le Focus IZALCO MAX séduit en tant que vélo de course polyvalent et performant. Le Lapierre Pulsium, en revanche, s'adresse surtout aux cyclistes qui privilégient le confort et l'aptitude aux longues distances. Notre BMC Roadmachine Limited se positionne dans ce comparatif comme le meilleur rapport qualité-prix et comme une entrée en matière particulièrement attrayante dans l'univers des vélos de course haut de gamme. Il allie des gènes sportifs à un confort adapté au quotidien et offre ainsi exactement l'ensemble de caractéristiques qui, au final, a le plus de sens pour de nombreux cyclistes.