Quel modèle convient à quel type de cycliste ?
Pour notre test, on a sélectionné quatre VTT électriques tout suspendus, chacun offrant un débattement de 150/160 mm et équipé du moteur Bosch CX. Au niveau du prix, ces modèles se situent dans une fourchette comparable, entre 6 999 et 8 499 euros. La suspension est très similaire sur tous les vélos, car ils reposent sur la même plateforme d'amortisseurs. Mais quel vélo convient le mieux à quel type de cycliste ?Bosch CX Gen5
Focus Jam² 6.9
Focus Jam² - Aperçu des modèles
| variante | Classement |
|---|---|
| JAM² 6.0 | Top modèle de la série 6 présentée |
| JAM² 6.7 | entrée de gamme économique |
| JAM² 6.8 | classe moyenne supérieure |
| JAM² 6.9 | très bon rapport qualité-prix |
Santa Cruz Vala 90
Santa Cruz Vala - Aperçu des modèles
| variante | Classement |
|---|---|
| Vala AL Deore | le point d'entrée le plus avantageux |
| Vala AL 70 | Carbon-C-Building de base |
| Vala 70 | Carbone C upgrade + meilleur équipement |
| Vala 90 | Très bon rapport qualité-prix |
| Vala GX AXS | Entrée électronique dans le domaine du carbone C | Vala XT Di2 | bâti en carbone C de haute qualité avec Shimano Di2 |
| Vala X0 AXS RSV | Carbone premium avec des roues en carbone |
| Vala XX AXS RSV | Course haut de gamme/construction haut de gamme |
| Vala XX AXS Lite RSV | version haut de gamme orientée vers le poids |
| Vala XT Di2 Lite RSV | variante premium légère |
| Vala XT Di2 RSV | variante premium heavy-duty |
Mondraker Crafty R
Mondraker Crafty - Aperçu des modèles
| variante | Classement |
|---|---|
| Crafty R | Entrée dans la plateforme carbone actuelle {{ n |
| Crafty RR | classe moyenne supérieure |
| Crafty RR S | moyenne supérieure / presque haut de gamme |
| Crafty XR | agressive, build de performance orienté vers la descente | Crafty RR SL | Modèle haut de gamme de la série 5 carbone |
Haibike Allmntn 4
Haibike Allmntn – Aperçu des modèles
| Variante | Classification |
|---|---|
| ALLMTN 2 | Entrée de gamme / Base |
| ALLMTN 3 | Milieu de gamme orienté Yamaha |
| ALLMTN 4 | Modèle polyvalent Bosch au prix attractif |
| ALLMTN 6 | Gamme Bosch supérieure |
| ALLMTN 7 | Gamme Yamaha sportive |
| ALLMTN CF 9 | Performance carbone |
| ALLMTN CF 9.5 ABS | Carbone axé sur l'ABS |
| ALLMTN CF 10 TRN/IQ | Plateforme Pinion/TRN-IQ |
| ALLMTN CF 11 TRN/IQ | Pinion/TRN-IQ haut de gamme |
Tableau comparatif
| Catégorie | Santa Cruz Vala 90 | Mondraker Crafty R | Focus JAM 6.9 | Haibike ALLMTN 4 |
|---|---|---|---|---|
| Caractère / Domaine d'utilisation | E-MTB Full Power orienté trail, très haut de gamme et précis | Modèle polyvalent trail/enduro, nettement typé gravity | Modèle polyvalent trail moderne offrant beaucoup de contrôle et une grande polyvalence | E-MTB All-Mountain classique pour la randonnée & le trail |
| Idéal pour | Pilotes de trail ambitieux et techniques, acheteurs premium | Pilotes axés sur les sentiers cassants, la vitesse, avec une tendance enduro | Modèle polyvalent, randonnée + trail, pilotes sportifs attentifs à l'équipement | Pilotes All-Mountain soucieux de leur budget, idéal pour les débutants |
| Matériau du cadre | Carbone C | Avant carbone / arrière aluminium sur la version actuelle Carbon R | Aluminium 7005 | Aluminium |
| Fourche & Amortisseur | 160 mm avant / 150 mm arrière | 160 mm avant / 150 mm arrière | 160 mm avant / 150 mm arrière | 160 mm avant / 150 mm arrière |
| Concept de roues | MX/Mullet (29" avant / 27,5" arrière) | 29" avant & arrière | 29" avant & arrière | MX/Mullet (29" avant / 27,5" arrière) |
| Poids | environ 22,24 kg | environ 23,9 kg | 25,4 kg (600 Wh) 26,4 kg (800 Wh) |
Poids officiel non spécifié clairement sur la fiche produit |
| Poids total autorisé | 130 kg | 150 kg | 150 kg | 135 kg |
| Moteur | Bosch CX Gen5 avec 85 Nm Mise à niveau possible à 100 Nm (application Bosch Flow) |
Bosch CX Gen5 avec 85 Nm Mise à niveau possible à 100 Nm (application Bosch Flow) |
Bosch CX Gen5 avec 85 Nm Mise à niveau possible à 100 Nm (application Bosch Flow) |
Bosch CX Gen5 avec 85 Nm Mise à niveau possible à 100 Nm (application Bosch Flow) |
| Batterie | Bosch PowerTube 600 Wh, non amovible | Bosch PowerTube 800 Wh, amovible | 600 ou 800 Wh, également compatible avec un prolongateur d'autonomie (Range Extender), amovible (les deux) | Bosch PowerTube 800 Wh, prolongateur d'autonomie en option |
| Écran | Aucun écran inclus | Kiox 400 / Mini Remote | Kiox 300 LED Remote | Purion 200 |
| Fourche | FOX 38 Float Performance, Grip, 160 mm | Fox 38 29 Float GRIP Performance, 160 mm | Fox 36 Performance Elite, Grip X2, 160 mm | RockShox Psylo Gold RC, 160 mm |
| Amortisseur | FOX Float X Performance, 205x60, 150 mm | Fox Float-X LV Performance, 185x55 mm, 150 mm | Fox Float X Performance, 150 mm | - |
| Transmission | SRAM 90 Eagle T-Type, 12 vitesses, mécanique | SRAM S1000 Eagle AXS T-Type, 12 vitesses, électronique | Manette Shimano Deore, dérailleur arrière XT, 12 vitesses, mécanique | SRAM NX Eagle Single Click + mix NX/SX, 12 vitesses, mécanique |
| Freins | SRAM Maven Base | SRAM Maven Base | TRP EVO Pro/DH-R EVO Pro, 4 pistons | Tektro/TRP Slate EVO, 4 pistons |
| Roues | Reserve 30 HD AL 6069 / DT Swiss 350 | Mavic E-Deemax 29 | DT Swiss H1900 29" | WTB ST i30 TCS 2.0 |
| Réglages de la suspension | Plateforme Grip, non numérique, pas de blocage électronique pas de contrôle numérique ; Float X Performance, pas de blocage électronique |
3 positions avec micro-compression, rebond basse vitesse, précharge d'air levier 2 positions, rebond basse vitesse, précharge d'air |
Focus fournit les données de configuration, y compris les recommandations LSR/HSR ; pas de contrôle numérique Focus fournit des recommandations de configuration, mais pas de blocage électronique |
Aucune matrice de réglage précise spécifiée ; pas de suspension numérique pas de contrôle numérique |
| Prix | 8.699,00 € UVP | 7.599,00 € UVP | 6.999,00 € UVP | 4.999,00 € UVP |
| Conclusion | Sensation de conduite exceptionnelle, très léger, de très haute qualité - mais clairement positionné dans le segment premium, ce n'est donc pas le vainqueur du rapport qualité-prix. | Excellente géométrie, beaucoup de traction, grande batterie et équipement moderne - sportif, performant et proposé à un prix comparativement juste. | Le package le plus équilibré du comparatif : équipement solide, grande utilité pratique et extrêmement convaincant pour son prix. | Ce n'est pas le vélo le plus raffiné du groupe, mais il reste très intéressant en tant que tout-suspendu Bosch avec un grand débattement et un prix attractif. |
| Note globale / Rapport qualité-prix | 9,1/10 Note globale 8,3/10 Rapport qualité-prix |
9,0/10 Note globale 8,8/10 Rapport qualité-prix |
8,8/10 Note globale 9,3/10 Rapport qualité-prix |
8,1/10 Note globale 8,9/10 Rapport qualité-prix |
Conclusion
Alors que le Santa Cruz Vala séduit par son agilité maximale et donne presque l'impression d'être un VTT classique sans moteur grâce à son poids plume, le Mondraker Crafty mise tout sur la traction. Grâce à ses longues bases, la roue arrière du Crafty colle littéralement au sol et offre une adhérence impressionnante, même dans les montées les plus raides. Le Focus Jam² se positionne entre ces deux spécialistes comme le vélo polyvalent par excellence. Il est certes un peu plus lourd et la fourche n'offre pas tout à fait la rigidité de ses concurrents haut de gamme, mais en termes de rapport qualité-prix, il est imbattable. Le Haibike Allmountan est idéal pour les débutants en VTT électrique, car c'est l'option la moins chère.